Caractéristiques :
- résistance à la traction doublée par rapport au Nylon PA12
- rigidité plus que doublée par rapport au Nylon PA12
- résistance thermique supérieure à celle du Nylon PA12 (jusqu’à 160 degrés C)
- haute résistance chimique
Comment imprimer ?
Les paramètres suivants ne sont que des paramètres d’impression suggérés pour ce matériau. Pour garantir la meilleure qualité d’impression, il est nécessaire de choisir les paramètres appropriés pour une imprimante et des conditions d’impression spécifiques.
Température d’impression | 255-270 °C |
Température du plateau chauffant | 90-110 °C |
Chambre fermée | non requis |
Ventilateu | 0-10 % |
Flowrate | 95-105 % |
Vitesse d’impression | 35-60 mm/s |
Surface | verre, ruban de masquage |
Rétraction (direct) | 2-3 mm |
Rétraction (bowden) | 4-6 mm |
Vitesse de rétraction | 20-45 mm/s |
Conditions de séchage | 80 °C / 4 heures |
Remarques | Le matériau a des propriétés hautement abrasives. Une buse en acier trempé ou acier rubis est nécessaire. Porter des gants (possibilité de micro-dommages sur la peau). Utilisez un masque anti-poussière et des lunettes de protection lors du traitement. |
0